Angola
| Continente | África |
| Estádio | BN FC Macaranã |
| Técnico | Sociedade Esportiva Linense |
| Ranking FITA | 115º Colocado (1102 pontos) |
| Ranking RdM | 44º Colocado (1102 pontos) |
| Uniformes | |
| Troféus |
| Continente | África |
| Estádio | BN FC Macaranã |
| Técnico | Sociedade Esportiva Linense |
| Ranking FITA | 115º Colocado (1102 pontos) |
| Ranking RdM | 44º Colocado (1102 pontos) |
| Uniformes | |
| Troféus |