Taipé Chinesa
| # | # |
| Estádio | (風之律動 stadium) |
| Técnico | 風之律動 |
| Ranking FITA | 15º colocado (3510 pontos) |
| Ranking FITA RDM |
2º colocado (3510 pontos) |
| Uniformes | ![]() |
| Títulos | Nenhum |
| Continente | Ásia |
| # | # |
| Estádio | (風之律動 stadium) |
| Técnico | 風之律動 |
| Ranking FITA | 15º colocado (3510 pontos) |
| Ranking FITA RDM |
2º colocado (3510 pontos) |
| Uniformes | ![]() |
| Títulos | Nenhum |
| Continente | Ásia |